Terminal: make data files for the built-in themes.

Change-Id: Ib1444ebbb329ae9f2b14a33487cd21ce7b5dc37b
This commit is contained in:
Jessica Hamilton
2022-12-18 16:03:19 +13:00
parent 6333726b2e
commit a7678d33db
9 changed files with 207 additions and 0 deletions
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
"Theme name", "Blue"
"Text", "255, 255, 0"
"Background", "0, 0, 139"
"Text under Cursor", "0, 0, 0"
"Cursor", "255, 255, 0"
"Selected text", "0, 0, 0"
"Selected background", "0, 139, 139"
"ANSI black color", "40, 40, 40"
"ANSI red color", "204, 0, 0"
"ANSI green color", "78, 154, 6"
"ANSI yellow color", "218, 168, 0"
"ANSI blue color", "51, 102, 152"
"ANSI magenta color", "115, 68, 123"
"ANSI cyan color", "6, 152, 154"
"ANSI white color", "245, 245, 245"
"ANSI bright black color", "128, 128, 128"
"ANSI bright red color", "255, 0, 0"
"ANSI bright green color", "0, 255, 0"
"ANSI bright yellow color", "255, 255, 0"
"ANSI bright blue color", "0, 0, 255"
"ANSI bright magenta color", "255, 0, 255"
"ANSI bright cyan color", "0, 255, 255"
"ANSI bright white color", "255, 255, 255"
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
"Theme name", "Default"
"Text", "0, 0, 0"
"Background", "255, 255, 255"
"Text under Cursor", "255, 255, 255"
"Cursor", "0, 0, 0"
"Selected text", "255, 255, 255"
"Selected background", "0, 0, 0"
"ANSI black color", "40, 40, 40"
"ANSI red color", "204, 0, 0"
"ANSI green color", "78, 154, 6"
"ANSI yellow color", "218, 168, 0"
"ANSI blue color", "51, 102, 152"
"ANSI magenta color", "115, 68, 123"
"ANSI cyan color", "6, 152, 154"
"ANSI white color", "245, 245, 245"
"ANSI bright black color", "128, 128, 128"
"ANSI bright red color", "255, 0, 0"
"ANSI bright green color", "0, 255, 0"
"ANSI bright yellow color", "255, 255, 0"
"ANSI bright blue color", "0, 0, 255"
"ANSI bright magenta color", "255, 0, 255"
"ANSI bright cyan color", "0, 255, 255"
"ANSI bright white color", "255, 255, 255"
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
"Theme name", "Midnight"
"Text", "255, 255, 255"
"Background", "0, 0, 0"
"Text under Cursor", "0, 0, 0"
"Cursor", "255, 255, 255"
"Selected text", "0, 0, 0"
"Selected background", "255, 255, 255"
"ANSI black color", "40, 40, 40"
"ANSI red color", "204, 0, 0"
"ANSI green color", "78, 154, 6"
"ANSI yellow color", "218, 168, 0"
"ANSI blue color", "51, 102, 152"
"ANSI magenta color", "115, 68, 123"
"ANSI cyan color", "6, 152, 154"
"ANSI white color", "245, 245, 245"
"ANSI bright black color", "128, 128, 128"
"ANSI bright red color", "255, 0, 0"
"ANSI bright green color", "0, 255, 0"
"ANSI bright yellow color", "255, 255, 0"
"ANSI bright blue color", "0, 0, 255"
"ANSI bright magenta color", "255, 0, 255"
"ANSI bright cyan color", "0, 255, 255"
"ANSI bright white color", "255, 255, 255"
@@ -0,0 +1,23 @@
"Theme name", "Professional"
"Text", "255, 255, 255"
"Background", "8, 8, 8"
"Text under Cursor", "50, 50, 50"
"Cursor", "255, 255, 255"
"Selected text", "255, 255, 255"
"Selected background", "50, 50, 50"
"ANSI black color", "40, 40, 40"
"ANSI red color", "204, 0, 0"
"ANSI green color", "78, 154, 6"
"ANSI yellow color", "218, 168, 0"
"ANSI blue color", "51, 102, 152"
"ANSI magenta color", "115, 68, 123"
"ANSI cyan color", "6, 152, 154"
"ANSI white color", "245, 245, 245"
"ANSI bright black color", "128, 128, 128"
"ANSI bright red color", "255, 0, 0"
"ANSI bright green color", "0, 255, 0"
"ANSI bright yellow color", "255, 255, 0"
"ANSI bright blue color", "0, 0, 255"
"ANSI bright magenta color", "255, 0, 255"
"ANSI bright cyan color", "0, 255, 255"
"ANSI bright white color", "255, 255, 255"
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
"Theme name", "Relaxed"
"Text", "217, 217, 217"
"Background", "53, 58, 68"
"Text under Cursor", "27, 27, 27"
"Cursor", "255, 203, 0"
"Selected text", "53, 58, 68"
"Selected background", "217, 217, 217"
"ANSI black color", "21, 21, 21"
"ANSI red color", "186, 86, 83"
"ANSI green color", "144, 157, 99"
"ANSI yellow color", "235, 193, 122"
"ANSI blue color", "106, 135, 153"
"ANSI magenta color", "176, 102, 152"
"ANSI cyan color", "201, 223, 255"
"ANSI white color", "217, 217, 217"
"ANSI bright black color", "99, 99, 99"
"ANSI bright red color", "188, 86, 83"
"ANSI bright green color", "160, 172, 119"
"ANSI bright yellow color", "235, 192, 122"
"ANSI bright blue color", "126, 170, 199"
"ANSI bright magenta color", "176, 102, 152"
"ANSI bright cyan color", "172, 187, 208"
"ANSI bright white color", "247, 247, 247"
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
"Theme name", "Retro"
"Text", "0, 255, 0"
"Background", "0, 0, 0"
"Text under Cursor", "0, 0, 0"
"Cursor", "0, 255, 0"
"Selected text", "0, 0, 0"
"Selected background", "0, 255, 0"
"ANSI black color", "40, 40, 40"
"ANSI red color", "204, 0, 0"
"ANSI green color", "78, 154, 6"
"ANSI yellow color", "218, 168, 0"
"ANSI blue color", "51, 102, 152"
"ANSI magenta color", "115, 68, 123"
"ANSI cyan color", "6, 152, 154"
"ANSI white color", "245, 245, 245"
"ANSI bright black color", "128, 128, 128"
"ANSI bright red color", "255, 0, 0"
"ANSI bright green color", "0, 255, 0"
"ANSI bright yellow color", "255, 255, 0"
"ANSI bright blue color", "0, 0, 255"
"ANSI bright magenta color", "255, 0, 255"
"ANSI bright cyan color", "0, 255, 255"
"ANSI bright white color", "255, 255, 255"
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
"Theme name", "Slate"
"Text", "255, 255, 255"
"Background", "20, 20, 28"
"Text under Cursor", "70, 70, 70"
"Cursor", "255, 200, 0"
"Selected text", "255, 255, 255"
"Selected background", "70, 70, 70"
"ANSI black color", "40, 40, 40"
"ANSI red color", "204, 0, 0"
"ANSI green color", "78, 154, 6"
"ANSI yellow color", "218, 168, 0"
"ANSI blue color", "51, 102, 152"
"ANSI magenta color", "115, 68, 123"
"ANSI cyan color", "6, 152, 154"
"ANSI white color", "245, 245, 245"
"ANSI bright black color", "128, 128, 128"
"ANSI bright red color", "255, 0, 0"
"ANSI bright green color", "0, 255, 0"
"ANSI bright yellow color", "255, 255, 0"
"ANSI bright blue color", "0, 0, 255"
"ANSI bright magenta color", "255, 0, 255"
"ANSI bright cyan color", "0, 255, 255"
"ANSI bright white color", "255, 255, 255"
@@ -0,0 +1,23 @@
"Theme name", "Solarized Dark"
"Text", "131, 148, 150"
"Background", "0, 43, 54"
"Text under Cursor", "0, 46, 57"
"Cursor", "120, 137, 139"
"Selected text", "238, 232, 213"
"Selected background", "88, 110, 117"
"ANSI black color", "7, 54, 66"
"ANSI red color", "220, 50, 47"
"ANSI green color", "133, 153, 0"
"ANSI yellow color", "181, 137, 0"
"ANSI blue color", "38, 139, 210"
"ANSI magenta color", "211, 54, 130"
"ANSI cyan color", "42, 161, 152"
"ANSI white color", "238, 232, 213"
"ANSI bright black color", "0, 43, 54"
"ANSI bright red color", "203, 75, 22"
"ANSI bright green color", "88, 110, 117"
"ANSI bright yellow color", "101, 123, 131"
"ANSI bright blue color", "131, 148, 150"
"ANSI bright magenta color", "108, 113, 196"
"ANSI bright cyan color", "147, 161, 161"
"ANSI bright white color", "253, 246, 227"
@@ -0,0 +1,23 @@
"Theme name", "Solarized Light"
"Text", "101, 123, 131"
"Background", "254, 246, 227"
"Text under Cursor", "236, 228, 207"
"Cursor", "90, 112, 120"
"Selected text", "147, 161, 161"
"Selected background", "7, 54, 66"
"ANSI black color", "7, 54, 66"
"ANSI red color", "220, 50, 47"
"ANSI green color", "133, 153, 0"
"ANSI yellow color", "181, 137, 0"
"ANSI blue color", "38, 139, 210"
"ANSI magenta color", "211, 54, 130"
"ANSI cyan color", "42, 161, 152"
"ANSI white color", "238, 232, 213"
"ANSI bright black color", "0, 43, 54"
"ANSI bright red color", "203, 75, 22"
"ANSI bright green color", "88, 110, 117"
"ANSI bright yellow color", "101, 123, 131"
"ANSI bright blue color", "131, 148, 150"
"ANSI bright magenta color", "108, 113, 196"
"ANSI bright cyan color", "147, 161, 161"
"ANSI bright white color", "253, 246, 227"